Kawasaki Z900 lo tiene todo, potencia, diseño, diversión asegurada a sus mandos y un precio casi imbatible.
Kawasaki Z900 lo tiene todo, potencia, diseño, diversión asegurada a sus mandos y un precio casi imbatible.
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 cilindros en línea |
|---|---|
| Cilindrada | 748 cm3 |
| Diámetro x Carrera | 68.4 x 50.9 mm |
| Relación de compresión | 11.3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 valves |
| Potencia máxima | 77.7 kW {106 CV} / 10,500 rpm |
| Par motor máximo | 78 N·m {8.0 kgf·m} / 8,300 rpm |
| Sistema de Alimentación | Inyección elec.: ø 32 mm x 4 (Keihin) con mariposas ovales |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo |
|
|
|
| Transmisión | 6-velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Transmisión primaria | 1.714 (84/49) |
| Velocidades: 1st | 2.571 (36/14) |
| Velocidades: 2nd | 1.941 (33/17) |
| Velocidades: 3rd | 1.556 (28/18) |
| Velocidades: 4th | 1.333 (28/21) |
| Velocidades: 5th | 1.200 (24/20) |
| Velocidades: 6th | 1.095 (23/21) |
| Relación de reducción final | 2.867 (43/15) |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Tipo de chasis | Espina dorsal tubular (con subchasis motor), acero de alta tensión |
| Ancho de vía | 24.5° / 103 mm |
| Suspensión, delantera | Horquilla invertida de 41mm con ajuste de extension y precarga de muelle |
| Suspensión, trasera | Uni-Trak con depósito de gas 7-clicks |
| Frenos, delanteros | 120 mm |
| Frenos, traseros | 124 mm |
| Neumáticos, delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Neumáticos, trasero | 180/55ZR17M/C (73W) |
|
|
|
| Frenos, delantero | Doble disco semi-flotante lobulado de 300mm Doble pistón |
| Frenos, trasero | Disco lobulado de 250mm Un pistón |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 31° / 31° |
| Distancia entre ejes | 1,440 mm |
| Distancia al suelo | 155 mm |
| Altura asiento | 815 mm |
| Capacidad depósito | 18.5 litros |
| Peso en vacío | 203kg |
| Luces siempre encendidas. | n/d |
| Cumple la normativa de emisiones | EURO 3 |
| INFORMACIÓN | |
| Seguro | Calcular Seguro |
| Contacto fabricante | kawasaki.es |
| Financiación | Calcular Financiación |
| Encuentra tu concesionario | Lista de concesionarios y talleres |